| Northern Ireland |
Martina Anderson | 1,844 |
0.29 |
SF | 25.52 |
| Northern Ireland |
Diane Jean Dodds | 1,844 |
0.29 |
DUP | 20.95 |
| Northern Ireland |
James Frederick Nicholson | 1,844 |
0.29 |
UUP | 13.33 |
SDLP | 13.03 |
TUV | 12.11 |
Alliance | 7.10 |
UKIP | 3.93 |
| Northern Ireland |
Martina Anderson | 1,844 |
0.29 |
SF | 25.52 |
| Northern Ireland |
Diane Jean Dodds | 1,844 |
0.29 |
DUP | 20.95 |
| Northern Ireland |
James Frederick Nicholson | 1,844 |
0.29 |
UUP | 13.33 |
SDLP | 13.03 |
TUV | 12.11 |
Alliance | 7.10 |
UKIP | 3.93 |
| Northern Ireland |
Martina Anderson | 1,844 |
0.29 |
SF | 25.52 |
| Northern Ireland |
Diane Jean Dodds | 1,844 |
0.29 |
DUP | 20.95 |
| Northern Ireland |
James Frederick Nicholson | 1,844 |
0.29 |
UUP | 13.33 |
SDLP | 13.03 |
TUV | 12.11 |
Alliance | 7.10 |
UKIP | 3.93 |
UKIP | 31.13 |
| Yorkshire and the Humber |
Jane Maria Collins | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Linda McAvan | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Timothy John Robert Kirkhope | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Amjad Mahmood Bashir | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 29.32 |
| Yorkshire and the Humber |
Richard Graham Corbett | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Mike Hookem | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 19.20 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 7.89 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 6.25 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 1.87 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 1.55 |
Yorkshire First | 1.47 |
Eng Dem | 1.02 |
NO2EU | 0.29 |
UKIP | 31.13 |
| Yorkshire and the Humber |
Jane Maria Collins | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Linda McAvan | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Timothy John Robert Kirkhope | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Amjad Mahmood Bashir | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 29.32 |
| Yorkshire and the Humber |
Richard Graham Corbett | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Mike Hookem | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 19.20 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 7.89 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 6.25 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 1.87 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 1.55 |
Yorkshire First | 1.47 |
Eng Dem | 1.02 |
NO2EU | 0.29 |
UKIP | 31.13 |
| Yorkshire and the Humber |
Jane Maria Collins | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Linda McAvan | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Timothy John Robert Kirkhope | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Amjad Mahmood Bashir | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 29.32 |
| Yorkshire and the Humber |
Richard Graham Corbett | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Mike Hookem | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 19.20 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 7.89 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 6.25 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 1.87 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 1.55 |
Yorkshire First | 1.47 |
Eng Dem | 1.02 |
NO2EU | 0.29 |
UKIP | 31.13 |
| Yorkshire and the Humber |
Jane Maria Collins | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Linda McAvan | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Timothy John Robert Kirkhope | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Amjad Mahmood Bashir | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 29.32 |
| Yorkshire and the Humber |
Richard Graham Corbett | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Mike Hookem | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 19.20 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 7.89 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 6.25 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 1.87 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 1.55 |
Yorkshire First | 1.47 |
Eng Dem | 1.02 |
NO2EU | 0.29 |
UKIP | 31.13 |
| Yorkshire and the Humber |
Jane Maria Collins | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Linda McAvan | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Timothy John Robert Kirkhope | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Amjad Mahmood Bashir | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 29.32 |
| Yorkshire and the Humber |
Richard Graham Corbett | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Mike Hookem | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 19.20 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 7.89 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 6.25 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 1.87 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 1.55 |
Yorkshire First | 1.47 |
Eng Dem | 1.02 |
NO2EU | 0.29 |
UKIP | 31.13 |
| Yorkshire and the Humber |
Jane Maria Collins | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Linda McAvan | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Timothy John Robert Kirkhope | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Amjad Mahmood Bashir | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 29.32 |
| Yorkshire and the Humber |
Richard Graham Corbett | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| Yorkshire and the Humber |
Mike Hookem | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 19.20 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Yorkshire First | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 7.89 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 6.25 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Independence from EU | 1.87 |
Independence from EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 1.55 |
Yorkshire First | 1.47 |
Eng Dem | 1.02 |
NO2EU | 0.29 |
UKIP | 31.49 |
| West Midlands |
Jill Seymour | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
| West Midlands |
Neena Gill | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| West Midlands |
Philip Charles Bradbourn | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Harmony | 0.00 |
| West Midlands |
James Bruce Carver | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 26.71 |
| West Midlands |
Si?n Llewellyn Simon | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| West Midlands |
Anthea Elizabeth Joy McIntyre | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| West Midlands |
William Milroy Etheridge | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 24.31 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 5.57 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 5.26 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 2.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 1.72 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 1.52 |
Eng Dem | 0.94 |
NO2EU | 0.34 |
Harmony | 0.14 |
UKIP | 31.49 |
| West Midlands |
Jill Seymour | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
| West Midlands |
Neena Gill | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| West Midlands |
Philip Charles Bradbourn | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Harmony | 0.00 |
| West Midlands |
James Bruce Carver | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 26.71 |
| West Midlands |
Si?n Llewellyn Simon | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| West Midlands |
Anthea Elizabeth Joy McIntyre | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| West Midlands |
William Milroy Etheridge | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 24.31 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 5.57 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 5.26 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 2.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 1.72 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 1.52 |
Eng Dem | 0.94 |
NO2EU | 0.34 |
Harmony | 0.14 |
UKIP | 31.49 |
| West Midlands |
Jill Seymour | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
| West Midlands |
Neena Gill | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| West Midlands |
Philip Charles Bradbourn | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Harmony | 0.00 |
| West Midlands |
James Bruce Carver | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 26.71 |
| West Midlands |
Si?n Llewellyn Simon | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| West Midlands |
Anthea Elizabeth Joy McIntyre | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| West Midlands |
William Milroy Etheridge | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 24.31 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 5.57 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 5.26 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 2.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 1.72 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 1.52 |
Eng Dem | 0.94 |
NO2EU | 0.34 |
Harmony | 0.14 |
UKIP | 31.49 |
| West Midlands |
Jill Seymour | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
| West Midlands |
Neena Gill | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| West Midlands |
Philip Charles Bradbourn | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Harmony | 0.00 |
| West Midlands |
James Bruce Carver | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 26.71 |
| West Midlands |
Si?n Llewellyn Simon | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| West Midlands |
Anthea Elizabeth Joy McIntyre | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| West Midlands |
William Milroy Etheridge | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 24.31 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 5.57 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 5.26 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 2.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 1.72 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 1.52 |
Eng Dem | 0.94 |
NO2EU | 0.34 |
Harmony | 0.14 |
UKIP | 31.49 |
| West Midlands |
Jill Seymour | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
| West Midlands |
Neena Gill | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| West Midlands |
Philip Charles Bradbourn | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Harmony | 0.00 |
| West Midlands |
James Bruce Carver | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 26.71 |
| West Midlands |
Si?n Llewellyn Simon | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| West Midlands |
Anthea Elizabeth Joy McIntyre | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| West Midlands |
William Milroy Etheridge | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 24.31 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 5.57 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 5.26 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 2.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 1.72 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 1.52 |
Eng Dem | 0.94 |
NO2EU | 0.34 |
Harmony | 0.14 |
UKIP | 31.49 |
| West Midlands |
Jill Seymour | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
| West Midlands |
Neena Gill | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| West Midlands |
Philip Charles Bradbourn | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Harmony | 0.00 |
| West Midlands |
James Bruce Carver | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 26.71 |
| West Midlands |
Si?n Llewellyn Simon | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| West Midlands |
Anthea Elizabeth Joy McIntyre | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
| West Midlands |
William Milroy Etheridge | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 24.31 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 5.57 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 5.26 |
Green | 0.00 |
Independence from EU | 0.00 |
Demand Referendum | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
