| Northern Ireland |
Bairbre de Br?n | 4,404 |
0.91 |
SF | 26.04 |
| Northern Ireland |
Diane Jean Dodds | 4,404 |
0.91 |
DUP | 18.23 |
| Northern Ireland |
James Frederick Nicholson | 4,404 |
0.91 |
UCU-NF | 17.11 |
SDLP | 16.20 |
TUV | 13.66 |
| Northern Ireland |
Bairbre de Br?n | 4,404 |
0.91 |
SF | 26.04 |
| Northern Ireland |
Diane Jean Dodds | 4,404 |
0.91 |
DUP | 18.23 |
| Northern Ireland |
James Frederick Nicholson | 4,404 |
0.91 |
UCU-NF | 17.11 |
SDLP | 16.20 |
TUV | 13.66 |
| Northern Ireland |
Bairbre de Br?n | 4,404 |
0.91 |
SF | 26.04 |
| Northern Ireland |
Diane Jean Dodds | 4,404 |
0.91 |
DUP | 18.23 |
| Northern Ireland |
James Frederick Nicholson | 4,404 |
0.91 |
UCU-NF | 17.11 |
SDLP | 16.20 |
TUV | 13.66 |
| Scotland |
George Lyon | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
| Scotland |
David Weir Martin | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
| Scotland |
Struan John Stirton Stevenson | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
SNP | 29.06 |
| Scotland |
Ian Stewart Hudghton | 0 |
0.00 |
SNP | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
Duncan Robertson | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
| Scotland |
Catherine Dalling Taylor Stihler | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 20.81 |
BNP | 0.00 |
| Scotland |
Alyn Edward Smith | 0 |
0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
CON | 16.82 |
Soc LAB | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
BNP | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 11.50 |
LIB Dem | 0.00 |
BNP | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 7.28 |
CON | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
BNP | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 5.23 |
LIB Dem | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Christian | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 2.46 |
Soc LAB | 2.00 |
Christian | 1.52 |
Scot Soc | 0.94 |
Duncan Robertson | 0.92 |
NO2EU | 0.88 |
Jury | 0.57 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
| Scotland |
George Lyon | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
| Scotland |
David Weir Martin | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
| Scotland |
Struan John Stirton Stevenson | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
SNP | 29.06 |
| Scotland |
Ian Stewart Hudghton | 0 |
0.00 |
SNP | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
Duncan Robertson | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
| Scotland |
Catherine Dalling Taylor Stihler | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 20.81 |
BNP | 0.00 |
| Scotland |
Alyn Edward Smith | 0 |
0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
CON | 16.82 |
Soc LAB | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
BNP | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 11.50 |
LIB Dem | 0.00 |
BNP | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 7.28 |
CON | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
BNP | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 5.23 |
LIB Dem | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Christian | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 2.46 |
Soc LAB | 2.00 |
Christian | 1.52 |
Scot Soc | 0.94 |
Duncan Robertson | 0.92 |
NO2EU | 0.88 |
Jury | 0.57 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
| Scotland |
George Lyon | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
| Scotland |
David Weir Martin | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
| Scotland |
Struan John Stirton Stevenson | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
SNP | 29.06 |
| Scotland |
Ian Stewart Hudghton | 0 |
0.00 |
SNP | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
Duncan Robertson | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
| Scotland |
Catherine Dalling Taylor Stihler | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 20.81 |
BNP | 0.00 |
| Scotland |
Alyn Edward Smith | 0 |
0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
CON | 16.82 |
Soc LAB | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
BNP | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 11.50 |
LIB Dem | 0.00 |
BNP | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 7.28 |
CON | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
BNP | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 5.23 |
LIB Dem | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Christian | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 2.46 |
Soc LAB | 2.00 |
Christian | 1.52 |
Scot Soc | 0.94 |
Duncan Robertson | 0.92 |
NO2EU | 0.88 |
Jury | 0.57 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
| Scotland |
George Lyon | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
| Scotland |
David Weir Martin | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
| Scotland |
Struan John Stirton Stevenson | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
SNP | 29.06 |
| Scotland |
Ian Stewart Hudghton | 0 |
0.00 |
SNP | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
Duncan Robertson | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
| Scotland |
Catherine Dalling Taylor Stihler | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 20.81 |
BNP | 0.00 |
| Scotland |
Alyn Edward Smith | 0 |
0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
CON | 16.82 |
Soc LAB | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
BNP | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 11.50 |
LIB Dem | 0.00 |
BNP | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 7.28 |
CON | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
BNP | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 5.23 |
LIB Dem | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Christian | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 2.46 |
Soc LAB | 2.00 |
Christian | 1.52 |
Scot Soc | 0.94 |
Duncan Robertson | 0.92 |
NO2EU | 0.88 |
Jury | 0.57 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
| Scotland |
George Lyon | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
| Scotland |
David Weir Martin | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
| Scotland |
Struan John Stirton Stevenson | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
SNP | 29.06 |
| Scotland |
Ian Stewart Hudghton | 0 |
0.00 |
SNP | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
Duncan Robertson | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
| Scotland |
Catherine Dalling Taylor Stihler | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 20.81 |
BNP | 0.00 |
| Scotland |
Alyn Edward Smith | 0 |
0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
CON | 16.82 |
Soc LAB | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
BNP | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 11.50 |
LIB Dem | 0.00 |
BNP | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 7.28 |
CON | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
BNP | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 5.23 |
LIB Dem | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Christian | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 2.46 |
Soc LAB | 2.00 |
Christian | 1.52 |
Scot Soc | 0.94 |
Duncan Robertson | 0.92 |
NO2EU | 0.88 |
Jury | 0.57 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
| Scotland |
George Lyon | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
| Scotland |
David Weir Martin | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
| Scotland |
Struan John Stirton Stevenson | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
SNP | 29.06 |
| Scotland |
Ian Stewart Hudghton | 0 |
0.00 |
SNP | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
Duncan Robertson | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
| Scotland |
Catherine Dalling Taylor Stihler | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 20.81 |
BNP | 0.00 |
| Scotland |
Alyn Edward Smith | 0 |
0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
CON | 16.82 |
Soc LAB | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
BNP | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 11.50 |
LIB Dem | 0.00 |
BNP | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 7.28 |
CON | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jury | 0.00 |
BNP | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 5.23 |
LIB Dem | 0.00 |
CON | 0.00 |
LAB | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
SNP | 0.00 |
Christian | 0.00 |
Scot Soc | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 2.46 |
Soc LAB | 2.00 |
Christian | 1.52 |
Scot Soc | 0.94 |
Duncan Robertson | 0.92 |
NO2EU | 0.88 |
Jury | 0.57 |
Jury | 0.00 |
| Wales |
John Andreas Bufton | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Christian | 0.00 |
| Wales |
Jillian Evans | 0 |
0.00 |
PC | 0.00 |
| Wales |
Derek Vaughan | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 21.21 |
| Wales |
Dr Jacqueline Kay Swinburne | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Jury | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Christian | 0.00 |
PC | 0.00 |
LAB | 20.28 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Jury | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Christian | 0.00 |
PC | 18.51 |
PC | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
LAB | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Christian | 0.00 |
PC | 0.00 |
UKIP | 12.80 |
CON | 0.00 |
Jury | 0.00 |
LIB Dem | 10.68 |
Green | 5.57 |
BNP | 5.42 |
Christian | 1.90 |
Soc LAB | 1.81 |
NO2EU | 1.26 |
Jury | 0.55 |
Jury | 0.00 |
| Wales |
John Andreas Bufton | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Christian | 0.00 |
| Wales |
Jillian Evans | 0 |
0.00 |
PC | 0.00 |
| Wales |
Derek Vaughan | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 21.21 |
| Wales |
Dr Jacqueline Kay Swinburne | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Jury | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Christian | 0.00 |
PC | 0.00 |
LAB | 20.28 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Jury | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Christian | 0.00 |
PC | 18.51 |
PC | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
LAB | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Christian | 0.00 |
PC | 0.00 |
UKIP | 12.80 |
CON | 0.00 |
Jury | 0.00 |
LIB Dem | 10.68 |
Green | 5.57 |
BNP | 5.42 |
Christian | 1.90 |
Soc LAB | 1.81 |
NO2EU | 1.26 |
Jury | 0.55 |
Jury | 0.00 |
| Wales |
John Andreas Bufton | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Christian | 0.00 |
| Wales |
Jillian Evans | 0 |
0.00 |
PC | 0.00 |
| Wales |
Derek Vaughan | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 21.21 |
| Wales |
Dr Jacqueline Kay Swinburne | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Jury | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Christian | 0.00 |
PC | 0.00 |
LAB | 20.28 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Jury | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Christian | 0.00 |
PC | 18.51 |
PC | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
LAB | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Christian | 0.00 |
PC | 0.00 |
UKIP | 12.80 |
CON | 0.00 |
Jury | 0.00 |
LIB Dem | 10.68 |
Green | 5.57 |
BNP | 5.42 |
Christian | 1.90 |
Soc LAB | 1.81 |
NO2EU | 1.26 |
Jury | 0.55 |
Jury | 0.00 |
| Wales |
John Andreas Bufton | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Christian | 0.00 |
| Wales |
Jillian Evans | 0 |
0.00 |
PC | 0.00 |
| Wales |
Derek Vaughan | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 21.21 |
| Wales |
Dr Jacqueline Kay Swinburne | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Jury | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Christian | 0.00 |
PC | 0.00 |
LAB | 20.28 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Jury | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Christian | 0.00 |
PC | 18.51 |
PC | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
LAB | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Christian | 0.00 |
PC | 0.00 |
UKIP | 12.80 |
CON | 0.00 |
Jury | 0.00 |
LIB Dem | 10.68 |
Green | 5.57 |
BNP | 5.42 |
Christian | 1.90 |
Soc LAB | 1.81 |
NO2EU | 1.26 |
Jury | 0.55 |
Yes2Europe | 0.00 |
Libertas | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jan Jananayagam | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
| London |
Gerard Joseph Batten | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
| London |
Jean Denise Lambert | 0 |
0.00 |
Green | 0.00 |
BNP | 0.00 |
| London |
Claude Ajit Moraes | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| London |
Sarah Ann Ludford, Baroness Ludford | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Steven Cheung | 0.00 |
CON | 27.36 |
| London |
Timothy Charles Ayrton Tannock | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
Sohale Rahman | 0.00 |
Gene Alcantara | 0.00 |
Haroon Saad | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Libertas | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 21.28 |
| London |
Mary Hilda Rosamund Honeyball | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
| London |
Dr Syed Salah Kamall | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
Libertas | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 13.72 |
LIB Dem | 0.00 |
Jury | 0.00 |
| London |
Marina Yannakoudakis | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Libertas | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 10.88 |
Green | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
CON | 0.00 |
Libertas | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 10.76 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
Jury | 0.00 |
CON | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Christian | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
BNP | 4.94 |
LAB | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Libertas | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
CON | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
Christian | 2.93 |
Christian | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 0.00 |
Libertas | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
CON | 0.00 |
Libertas | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
Jan Jananayagam | 2.86 |
BNP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Eng Dem | 1.39 |
NO2EU | 1.01 |
Soc LAB | 0.87 |
Libertas | 0.48 |
Jury | 0.42 |
Steven Cheung | 0.28 |
SPGB | 0.23 |
Yes2Europe | 0.19 |
Sohale Rahman | 0.19 |
Gene Alcantara | 0.11 |
Haroon Saad | 0.09 |
Yes2Europe | 0.00 |
Libertas | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Jan Jananayagam | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
| London |
Gerard Joseph Batten | 0 |
0.00 |
UKIP | 0.00 |
| London |
Jean Denise Lambert | 0 |
0.00 |
Green | 0.00 |
BNP | 0.00 |
| London |
Claude Ajit Moraes | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| London |
Sarah Ann Ludford, Baroness Ludford | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Steven Cheung | 0.00 |
CON | 27.36 |
| London |
Timothy Charles Ayrton Tannock | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
Sohale Rahman | 0.00 |
Gene Alcantara | 0.00 |
Haroon Saad | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Libertas | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 21.28 |
| London |
Mary Hilda Rosamund Honeyball | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
| London |
Dr Syed Salah Kamall | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
Libertas | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 13.72 |
LIB Dem | 0.00 |
Jury | 0.00 |
| London |
Marina Yannakoudakis | 0 |
0.00 |
CON | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Libertas | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Green | 10.88 |
Green | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
CON | 0.00 |
Libertas | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
Christian | 0.00 |
UKIP | 10.76 |
UKIP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
BNP | 0.00 |
LAB | 0.00 |
Jury | 0.00 |
CON | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Christian | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
BNP | 4.94 |
LAB | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Libertas | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
CON | 0.00 |
Jury | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
NO2EU | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
Christian | 2.93 |
Christian | 0.00 |
BNP | 0.00 |
Green | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 0.00 |
Libertas | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
CON | 0.00 |
Libertas | 0.00 |
Soc LAB | 0.00 |
