| Northern Ireland |
Martina Anderson | 27,339 |
4.78 |
SF | 22.18 |
| Northern Ireland |
Diane Jean Dodds | 27,339 |
4.78 |
DUP | 21.83 |
| Northern Ireland |
Naomi Rachel Long | 27,339 |
4.78 |
Alliance | 18.50 |
SDLP | 13.73 |
TUV | 10.83 |
UUP | 9.27 |
| Northern Ireland |
Martina Anderson | 27,339 |
4.78 |
SF | 22.18 |
| Northern Ireland |
Diane Jean Dodds | 27,339 |
4.78 |
DUP | 21.83 |
| Northern Ireland |
Naomi Rachel Long | 27,339 |
4.78 |
Alliance | 18.50 |
SDLP | 13.73 |
TUV | 10.83 |
UUP | 9.27 |
| Northern Ireland |
Martina Anderson | 27,339 |
4.78 |
SF | 22.18 |
| Northern Ireland |
Diane Jean Dodds | 27,339 |
4.78 |
DUP | 21.83 |
| Northern Ireland |
Naomi Rachel Long | 27,339 |
4.78 |
Alliance | 18.50 |
SDLP | 13.73 |
TUV | 10.83 |
UUP | 9.27 |
Brexit | 38.73 |
| North East England |
Brian Monteith | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
| North East England |
Judith Kirton-Darling | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
| North East England |
John David Edward Tennant | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 19.35 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 16.83 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Green | 8.05 |
CON | 6.84 |
UKIP | 6.17 |
Change UK | 4.03 |
Brexit | 38.73 |
| North East England |
Brian Monteith | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
| North East England |
Judith Kirton-Darling | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
| North East England |
John David Edward Tennant | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 19.35 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 16.83 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Green | 8.05 |
CON | 6.84 |
UKIP | 6.17 |
Change UK | 4.03 |
Brexit | 38.73 |
| North East England |
Brian Monteith | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
| North East England |
Judith Kirton-Darling | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
| North East England |
John David Edward Tennant | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 19.35 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 16.83 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Green | 8.05 |
CON | 6.84 |
UKIP | 6.17 |
Change UK | 4.03 |
Brexit | 31.23 |
| North West England |
Claire Regina Fox | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
| North West England |
Theresa Mary Griffin | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| North West England |
Christopher Graham Davies | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
| North West England |
Gina Dowding | 0 |
0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Tommy Robinson | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
UK EU | 0.00 |
Mohammad Aslam | 0.00 |
| North West England |
Henrik Eyser Overgaard Nielsen | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 21.91 |
| North West England |
Julie Carolyn Ward | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| North West England |
Jane Elisabeth Brophy | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
| North West England |
David Richard Bull | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 17.15 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 12.48 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 7.55 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 3.60 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 2.72 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Tommy Robinson | 2.24 |
Eng Dem | 0.58 |
UK EU | 0.41 |
Mohammad Aslam | 0.12 |
Brexit | 31.23 |
| North West England |
Claire Regina Fox | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
| North West England |
Theresa Mary Griffin | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| North West England |
Christopher Graham Davies | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
| North West England |
Gina Dowding | 0 |
0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Tommy Robinson | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
UK EU | 0.00 |
Mohammad Aslam | 0.00 |
| North West England |
Henrik Eyser Overgaard Nielsen | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 21.91 |
| North West England |
Julie Carolyn Ward | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| North West England |
Jane Elisabeth Brophy | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
| North West England |
David Richard Bull | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 17.15 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 12.48 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 7.55 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 3.60 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 2.72 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Tommy Robinson | 2.24 |
Eng Dem | 0.58 |
UK EU | 0.41 |
Mohammad Aslam | 0.12 |
Brexit | 31.23 |
| North West England |
Claire Regina Fox | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
| North West England |
Theresa Mary Griffin | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| North West England |
Christopher Graham Davies | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
| North West England |
Gina Dowding | 0 |
0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Tommy Robinson | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
UK EU | 0.00 |
Mohammad Aslam | 0.00 |
| North West England |
Henrik Eyser Overgaard Nielsen | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 21.91 |
| North West England |
Julie Carolyn Ward | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| North West England |
Jane Elisabeth Brophy | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
| North West England |
David Richard Bull | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 17.15 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 12.48 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 7.55 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 3.60 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 2.72 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Tommy Robinson | 2.24 |
Eng Dem | 0.58 |
UK EU | 0.41 |
Mohammad Aslam | 0.12 |
Brexit | 31.23 |
| North West England |
Claire Regina Fox | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
| North West England |
Theresa Mary Griffin | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| North West England |
Christopher Graham Davies | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
| North West England |
Gina Dowding | 0 |
0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Tommy Robinson | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
UK EU | 0.00 |
Mohammad Aslam | 0.00 |
| North West England |
Henrik Eyser Overgaard Nielsen | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 21.91 |
| North West England |
Julie Carolyn Ward | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| North West England |
Jane Elisabeth Brophy | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
| North West England |
David Richard Bull | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 17.15 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 12.48 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 7.55 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 3.60 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 2.72 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Tommy Robinson | 2.24 |
Eng Dem | 0.58 |
UK EU | 0.41 |
Mohammad Aslam | 0.12 |
Brexit | 31.23 |
| North West England |
Claire Regina Fox | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
| North West England |
Theresa Mary Griffin | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| North West England |
Christopher Graham Davies | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
| North West England |
Gina Dowding | 0 |
0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Tommy Robinson | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
UK EU | 0.00 |
Mohammad Aslam | 0.00 |
| North West England |
Henrik Eyser Overgaard Nielsen | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 21.91 |
| North West England |
Julie Carolyn Ward | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| North West England |
Jane Elisabeth Brophy | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
| North West England |
David Richard Bull | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 17.15 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 12.48 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 7.55 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 3.60 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 2.72 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Tommy Robinson | 2.24 |
Eng Dem | 0.58 |
UK EU | 0.41 |
Mohammad Aslam | 0.12 |
Brexit | 31.23 |
| North West England |
Claire Regina Fox | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
| North West England |
Theresa Mary Griffin | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| North West England |
Christopher Graham Davies | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
| North West England |
Gina Dowding | 0 |
0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Tommy Robinson | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
UK EU | 0.00 |
Mohammad Aslam | 0.00 |
| North West England |
Henrik Eyser Overgaard Nielsen | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 21.91 |
| North West England |
Julie Carolyn Ward | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| North West England |
Jane Elisabeth Brophy | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
| North West England |
David Richard Bull | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 17.15 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 12.48 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 7.55 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 3.60 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 2.72 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Tommy Robinson | 2.24 |
Eng Dem | 0.58 |
UK EU | 0.41 |
Mohammad Aslam | 0.12 |
Brexit | 31.23 |
| North West England |
Claire Regina Fox | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
| North West England |
Theresa Mary Griffin | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| North West England |
Christopher Graham Davies | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
| North West England |
Gina Dowding | 0 |
0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Tommy Robinson | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
UK EU | 0.00 |
Mohammad Aslam | 0.00 |
| North West England |
Henrik Eyser Overgaard Nielsen | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 21.91 |
| North West England |
Julie Carolyn Ward | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| North West England |
Jane Elisabeth Brophy | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
| North West England |
David Richard Bull | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 17.15 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 12.48 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 7.55 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 3.60 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 2.72 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Tommy Robinson | 2.24 |
Eng Dem | 0.58 |
UK EU | 0.41 |
Mohammad Aslam | 0.12 |
Brexit | 31.23 |
| North West England |
Claire Regina Fox | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
| North West England |
Theresa Mary Griffin | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| North West England |
Christopher Graham Davies | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
| North West England |
Gina Dowding | 0 |
0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Tommy Robinson | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
UK EU | 0.00 |
Mohammad Aslam | 0.00 |
| North West England |
Henrik Eyser Overgaard Nielsen | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 21.91 |
| North West England |
Julie Carolyn Ward | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
| North West England |
Jane Elisabeth Brophy | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Eng Dem | 0.00 |
| North West England |
David Richard Bull | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 17.15 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 12.48 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 7.55 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 3.60 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 2.72 |
Change UK | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LAB | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
Green | 0.00 |
CON | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Tommy Robinson | 2.24 |
Eng Dem | 0.58 |
UK EU | 0.41 |
Mohammad Aslam | 0.12 |
Brexit | 38.23 |
| East Midlands |
Annunziata Mary Rees-Mogg | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
| East Midlands |
William Francis Newton-Dunn | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
| East Midlands |
Rory Palmer | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
Ind | 0.00 |
| East Midlands |
Jonathan Deryck Bullock | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 17.24 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
| East Midlands |
Matthew Richard Patten | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 13.92 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 10.66 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 10.53 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
UKIP | 4.92 |
Change UK | 3.47 |
Ind Network | 0.65 |
Ind | 0.38 |
Brexit | 38.23 |
| East Midlands |
Annunziata Mary Rees-Mogg | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
| East Midlands |
William Francis Newton-Dunn | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
| East Midlands |
Rory Palmer | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
Ind | 0.00 |
| East Midlands |
Jonathan Deryck Bullock | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 17.24 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
| East Midlands |
Matthew Richard Patten | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 13.92 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 10.66 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 10.53 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
UKIP | 4.92 |
Change UK | 3.47 |
Ind Network | 0.65 |
Ind | 0.38 |
Brexit | 38.23 |
| East Midlands |
Annunziata Mary Rees-Mogg | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
| East Midlands |
William Francis Newton-Dunn | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
| East Midlands |
Rory Palmer | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
Ind | 0.00 |
| East Midlands |
Jonathan Deryck Bullock | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 17.24 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
| East Midlands |
Matthew Richard Patten | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 13.92 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 10.66 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 10.53 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
UKIP | 4.92 |
Change UK | 3.47 |
Ind Network | 0.65 |
Ind | 0.38 |
Brexit | 38.23 |
| East Midlands |
Annunziata Mary Rees-Mogg | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
| East Midlands |
William Francis Newton-Dunn | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
| East Midlands |
Rory Palmer | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
Ind | 0.00 |
| East Midlands |
Jonathan Deryck Bullock | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 17.24 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
| East Midlands |
Matthew Richard Patten | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 13.92 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 10.66 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 10.53 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
UKIP | 4.92 |
Change UK | 3.47 |
Ind Network | 0.65 |
Ind | 0.38 |
Brexit | 38.23 |
| East Midlands |
Annunziata Mary Rees-Mogg | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
| East Midlands |
William Francis Newton-Dunn | 0 |
0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
| East Midlands |
Rory Palmer | 0 |
0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
Ind | 0.00 |
| East Midlands |
Jonathan Deryck Bullock | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 17.24 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
| East Midlands |
Matthew Richard Patten | 0 |
0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 13.92 |
LAB | 0.00 |
CON | 0.00 |
Green | 0.00 |
UKIP | 0.00 |
Change UK | 0.00 |
Ind Network | 0.00 |
Brexit | 0.00 |
LIB Dem | 0.00 |
LAB | 0.00 |
